お客様名:S様
メーカー / 最大出力 | 東芝太陽光200(22.4kW) |
---|---|
設置場所 | 埼玉県八潮市 |
屋根形状 | 折半屋根 |
完成年月 | 平成27年1月 |
お客様名:N様
メーカー / 最大出力 | カナディアンソーラー225(48.96kW) |
---|---|
設置場所 | 山梨県甲州市 |
屋根形状 | 野立て |
完成年月 | 平成27年1月 |
お客様名:Y様
メーカー / 最大出力 | ジャパンソーラー260(35.36kW) |
---|---|
設置場所 | 茨城県石岡市 |
屋根形状 | 野立て |
完成年月 | 平成26年12月 |
お客様名:S様
メーカー / 最大出力 | Jinkoソーラー260(56.16kW) |
---|---|
設置場所 | 千葉県印西市 |
屋根形状 | 野立て |
完成年月 | 平成26年11月 |
お客様名:T様
メーカー / 最大出力 | Panasonic240(19.68kW)(22.4kW) |
---|---|
設置場所 | 群馬県邑楽郡 |
屋根形状 | 折半屋根 |
完成年月 | 平成26年12月 |
お客様名:K様
メーカー / 最大出力 | Panasonic244(10.24kW) |
---|---|
設置場所 | 山梨県南アルプス市 |
屋根形状 | 折半屋根・金属屋根 |
完成年月 | 平成26年12月 |